- DIE TAILORMATES
- Mauldascha Kommando
- Nokia Dragons
- Treibholz
Ergebnisse
Mixed – Finale
Mixed – Halbfinale
Halbfinale 1:
- DIE TAILORMATES
- Mauldascha Kommando
- ERNST² RACER
- #Ordnungsliebe Stuttgart Straßenverkehrsbehörde
Halbfinale 2:
- Treibholz
- Nokia Dragons
- Die TroJAHNischen Wellenreiter
- Dragon-Fly
Mixed – Punkte der Vorrunde
DIE TAILORMATES | 12 |
ERNST² RACER | 12 |
#Ordnungsliebe Stuttgart Straßenverkehrsbehörde | 12 |
Mauldascha Kommando | 12 |
Nokia Dragons | 12 |
Dragon-Fly | 12 |
Die TroJAHNischen Wellenreiter | 12 |
Treibholz | 11 |
4 The Ämt | 10 |
The-Crazy-KJP-Machines | 10 |
AEP Hausdrachen | 10 |
Asphaltpaddler | 10 |
Preemie Warriors | 10 |
Kyndryl Rockets | 9 |
HelenesEnkel | 9 |
Inklusionsgruppe | 9 |
Forelle Blau | 8 |
UMWELTdrachen | 8 |
Aperol Sitz | 8 |
Neckarpiraten | 8 |
Dragons in Training | 8 |
Rettungsboot | 7 |
Team Neckarstraße/SWR | 7 |
Captain Jacky Sparrow und die CeramTec Crew | 7 |
Stadtpaddler | 6 |
Team „Sparten-Piraten“ | 6 |
AddictionSquad | 6 |
Drachenquallen | 6 |
#Ordnungsliebe Stuttgart vielfältig und bunt! | 6 |
Die wo gwinne wellet | 5 |
Kombüse Cannstatt | 4 |
Circus OlliGalli | 3 |
Schiff happens! | 3 |
Doppel 0 | 3 |
Team „Flower Power“ | 3 |
canal communicatio | 3 |
Re-Boot | 3 |
Scanmasters | 3 |
Open – Finale
- Wurstsalat Ultras
- Mühlhäuser Drachenreiter
- Bennis Kindergeburtstag
- Hausdrachenreiter
Open
Open | Punkte |
Wurstsalat Ultras | 12 |
Hausdrachenreiter | 12 |
Bennis Kindergeburtstag | 12 |
Mühlhäuser Drachenreiter | 10 |
TÜV SÜD | 9 |
Autonomous Paddling | 8 |
Green Dragons | 8 |
Drachenbootschwimmer | 7 |
Gottlob-Rommel-Gruppe #2 | 7 |
HyDragon | 7 |
Rf Bacs Pimmel | 7 |
Daimler Truck | 7 |
Gottlob-Rommel-Gruppe #1 | 5 |
Die Nichtschwimmer | 3 |
U-65-Wasserschaden | 3 |
Galeere Cannstatt | 3 |
Sport 100m – Finale
- Neckardrachen
- Stuttgart Broncos
- Römer Dragons Ladenburg
- 911 Freunde
Sport 200m – Finale
- Neckardrachen
- Stuttgart Broncos
- Römer Dragons Ladenburg
- 911 Freunde