| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Feuerreiter | 25 |
| 2 | Wellenbrecher | 23 |
| 3 | Bosch AI Dragons | 21 |
| 4 | Inklusionsgruppe | 20 |
| 5 | Drachenbootdelphine | 17 |
| 5 | Wurstsalat Ultras | 17 |
| 7 | Die Rohrblüten | 16 |
| 8 | Green Dragons | 13 |
| 8 | Käpsele | 13 |
| 8 | Preemie Warriors | 13 |
| 8 | UmweltDrachen | 13 |
| 12 | Mauldascha Kommando | 11 |
| 13 | FireRössle | 10 |
| 13 | Forelle Blau | 10 |
| 13 | Paddel ohne Gedaddel Crew | 10 |
| 13 | SAFL Gamundia | 10 |
| 13 | Spieledinos | 10 |
| 13 | Treibholz | 10 |
| 19 | Aperol Sitz | 9 |
| 19 | Bierbootbande | 9 |
| 19 | ERNST² RACER | 9 |
| 19 | Helenes Enkel | 9 |
| 19 | herrmann+bosch architekten & KUBUS360 | 9 |
| 19 | The Ämt United | 9 |
| 19 | U-65-Wasserschaden | 9 |
| 26 | Unser Geheimfavorit | 8 |
| 27 | Asphaltpaddler | 7 |
| 27 | Ruderbereitschaft | 7 |
| 29 | Die Förderflotte | 6 |
| 30 | 216-ihre-Hotline | 5 |
| 30 | AEP Architekten | 5 |
| 30 | Amtlich entkorkt | 5 |
| 30 | Das große Krabbeln#Ordnungsliebe Stuttgart | 5 |
| 30 | Hygienepiraten | 5 |
| 30 | Job & Joy Crew | 5 |
| 30 | Karacho | 5 |
| 30 | Kentern mit Kostenträgerzusage | 5 |
| 30 | Kickboxteam Südbaden | 5 |
| 30 | Kreidekraken | 5 |
| 30 | Neckarpiraten | 5 |
| 30 | S' Feuer unterm Kessel | 5 |
| 30 | Spatenpiraten | 5 |
| 30 | Weil Schule Meer Braucht | 5 |
| 44 | #Ordnungsliebe Stuttgart | 4 |
| 44 | BauDrachenBW | 4 |
| 44 | Culture Beat | 4 |
| 44 | Datenpiraten | 4 |
| 44 | Eastern Sunrise | 4 |
| 44 | Galeere Cannstatt | 4 |
| 50 | Die Stationspiraten | 3 |
| 50 | Die Stromschnellen | 3 |
| 50 | Disco Drachen | 3 |
Stand: 27.07.2026 08:23 Uhr