| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | #Ordnungsliebe Stuttgart | 0 |
| 1 | 216-ihre-Hotline | 0 |
| 1 | AEP Architekten | 0 |
| 1 | Amtlich entkorkt | 0 |
| 1 | Aperol Sitz | 0 |
| 1 | Asphaltpaddler | 0 |
| 1 | BauDrachenBW | 0 |
| 1 | Bierbootbande | 0 |
| 1 | Boot der Bürgermeister mit Unterstützer | 0 |
| 1 | Bosch AI Dragons | 0 |
| 1 | Culture Beat | 0 |
| 1 | Das große Krabbeln#Ordnungsliebe Stuttgart | 0 |
| 1 | Datenpiraten | 0 |
| 1 | Die Förderflotte | 0 |
| 1 | Die Rohrblüten | 0 |
| 1 | Die Stationspiraten | 0 |
| 1 | Die Stromschnellen | 0 |
| 1 | Disco Drachen | 0 |
| 1 | Drachenbootdelphine | 0 |
| 1 | Eastern Sunrise | 0 |
| 1 | ERNST² RACER | 0 |
| 1 | Feuerreiter | 0 |
| 1 | FireRössle | 0 |
| 1 | Forelle Blau | 0 |
| 1 | Galeere Cannstatt | 0 |
| 1 | Green Dragons | 0 |
| 1 | Helenes Enkel | 0 |
| 1 | herrmann+bosch architekten & KUBUS360 | 0 |
| 1 | Hygienepiraten | 0 |
| 1 | Inklusionsgruppe | 0 |
| 1 | Job & Joy Crew | 0 |
| 1 | Käpsele | 0 |
| 1 | Karacho | 0 |
| 1 | Kentern mit Kostenträgerzusage | 0 |
| 1 | Kickboxteam Südbaden | 0 |
| 1 | Kreidekraken | 0 |
| 1 | Mauldascha Kommando | 0 |
| 1 | Neckarpiraten | 0 |
| 1 | Paddel ohne Gedaddel Crew | 0 |
| 1 | Preemie Warriors | 0 |
| 1 | Ruderbereitschaft | 0 |
| 1 | S' Feuer unterm Kessel | 0 |
| 1 | SAFL Gamundia | 0 |
| 1 | Spatenpiraten | 0 |
| 1 | Spieledinos | 0 |
| 1 | The Ämt United | 0 |
| 1 | Treibholz | 0 |
| 1 | U-65-Wasserschaden | 0 |
| 1 | UmweltDrachen | 0 |
| 1 | Unser Geheimfavorit | 0 |
| 1 | Unsinkbar 2 | 0 |
| 1 | Weil Schule Meer Braucht | 0 |
| 1 | Wellenbrecher | 0 |
| 1 | Wurstsalat Ultras | 0 |
Stand: 20.07.2026 14:40 Uhr